商品详情
身高/净腰围/尺码 | 版型注释 | 肩宽 | 胸围 | 衣长 | 袖长 |
160/84A/XXS | XXS标准 | 41.5 | 94 | 64.5 | 20 |
165/88A/XS | XS标准 | 43 | 98 | 66 | 21 |
170/92A/S | S标准 | 44 | 102 | 67 | 22 |
175/96A/M | M标准 | 45.5 | 106 | 68.5 | 23 |
180/100A/L | L标准 | 47 | 110 | 70 | 24 |
185/104A/XL | XL标准 | 48.5 | 114 | 71.5 | 25 |
190/108A/XXL | XXL标准 | 49.5 | 118 | 72.5 | 26 |
195/112A/XXXL | XXXL标准 | 50.5 | 122 | 73.5 | 26.5 |
因不同的计量方法,测量允许1-3CM内误差(CM)
身高/体重 | 50-56 | 56-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-106 |
155-160 | XXS | XS | ||||||
160-165 | XXS | XS | S | M | M | M | L | |
165-170 | XS | XS | S | M | M | L | XL | |
170-175 | S | M | M | L | XL | XL | 2XL | |
175-180 | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | |
180-185 | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | |
185-190 | L | L | L | XL | XL | 2XL | 3XL | |
190以上 | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
货号 |
225101031 |
款名 |
JSC OLIVER CJ TEE SS-REGULAR-OR-3SR |